Найбільші медичні страхові компанії Німеччини
Великі медичні страхові компанії пропонують послуги багатьма мовами
Найбільша медична страхова компанія Німеччини Techniker Krankenkasse має понад десять мільйонів застрахованих осіб. Другою за величиною медичною страховою компанією є BARMER, за нею йде DAK.
КІЛЬКІСТЬ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Медична страховка | Застраховані | Стан |
---|---|---|
|
11 916 627 | 01.03.2025 |
|
8 305 807 | 01.07.2025 |
|
5 457 226 | 01.03.2025 |
|
4 624 230 | 01.07.2025 |
|
4 600 027 | 01.07.2025 |
|
3 476 195 | 01.07.2025 |
|
3 078 527 | 01.07.2025 |
|
2 997 248 | 01.07.2025 |
|
2 965 222 | 01.07.2025 |
|
2 914 957 | 01.07.2025 |
|
1 732 991 | 01.07.2025 |
|
1 599 451 | 01.07.2025 |
|
1 476 318 | 01.04.2025 |
|
1 286 166 | 01.01.2025 |
|
1 245 410 | 01.07.2025 |
|
1 111 771 | 01.01.2025 |
|
988 054 | 01.05.2025 |
|
950 140 | 01.01.2025 |
|
901 604 | 04.01.2025 |
|
851 874 | 01.07.2025 |
|
783 367 | 01.01.2025 |
|
715 866 | 01.01.2025 |
|
625 523 | 01.07.2025 |
|
612 945 | 01.01.2025 |
|
584 371 | 01.03.2025 |
|
579 823 | 01.01.2025 |
|
535 003 | 01.01.2025 |
|
510 431 | 01.01.2025 |
|
480 519 | 01.07.2025 |
|
418 529 | 01.07.2025 |
![]() |
400 760 | 01.01.2025 |
|
317 472 | 01.07.2025 |
|
285 716 | 01.07.2025 |
|
261 290 | 01.07.2025 |
|
244 714 | 01.04.2025 |
|
230 947 | 01.01.2025 |
|
217 165 | 01.07.2025 |
|
208 011 | 01.01.2025 |
|
187 157 | 01.01.2025 |
|
179 542 | 01.01.2025 |
|
172 719 | 01.01.2025 |
|
171 050 | 01.01.2025 |
![]() |
152 747 | 01.01.2025 |
|
137 658 | 01.01.2025 |
|
131 971 | 01.07.2025 |
|
121 345 | 01.01.2025 |
|
115 294 | 01.01.2025 |
|
110 418 | 01.01.2025 |
|
100 003 | 01.01.2025 |
|
98 076 | 01.01.2025 |
|
93 007 | 01.01.2025 |
|
85 749 | 01.01.2025 |
|
79 325 | 01.01.2025 |
|
76 423 | 01.01.2025 |
|
74 885 | 01.01.2025 |
|
52 051 | 01.01.2025 |
|
47 997 | 01.01.2025 |
|
47 456 | 01.01.2025 |
|
42 472 | 01.01.2025 |
|
39 607 | 01.01.2025 |
|
38 049 | 01.01.2025 |
|
34 062 | 01.01.2025 |
|
33 283 | 01.01.2025 |
|
32 777 | 01.01.2025 |
|
31 433 | 01.01.2025 |
|
30 786 | 01.01.2025 |
![]() |
29 743 | 01.12.2023 |
|
22 911 | 01.01.2025 |
|
20 568 | 01.01.2025 |
![]() |
17 289 | 01.01.2025 |
|
14 468 | 01.01.2025 |
![]() |
5 485 | 01.01.2025 |