Найбільші медичні страхові компанії Німеччини
Великі медичні страхові компанії пропонують послуги багатьма мовами
Найбільша медична страхова компанія Німеччини Techniker Krankenkasse має понад десять мільйонів застрахованих осіб. Другою за величиною медичною страховою компанією є BARMER, за нею йде DAK.
КІЛЬКІСТЬ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Медична страховка | Застраховані | Стан |
---|---|---|
|
12 150 869 | 01.07.2025 |
|
8 286 583 | 01.07.2025 |
|
5 431 031 | 01.07.2025 |
|
4 624 230 | 01.07.2025 |
|
4 600 027 | 01.07.2025 |
|
3 476 195 | 01.07.2025 |
|
3 078 527 | 01.07.2025 |
|
2 997 248 | 01.07.2025 |
|
2 965 222 | 01.07.2025 |
|
2 914 957 | 01.07.2025 |
|
1 732 991 | 01.07.2025 |
|
1 599 451 | 01.07.2025 |
|
1 473 276 | 01.07.2025 |
|
1 286 166 | 01.01.2025 |
|
1 245 410 | 01.07.2025 |
|
1 104 323 | 01.07.2025 |
|
994 951 | 01.07.2025 |
|
972 368 | 01.07.2025 |
|
858 317 | 01.07.2025 |
|
851 874 | 01.07.2025 |
|
807 625 | 01.07.2025 |
|
690 699 | 01.07.2025 |
|
625 523 | 01.07.2025 |
|
602 032 | 01.07.2025 |
|
594 486 | 01.07.2025 |
|
565 768 | 01.07.2025 |
|
518 225 | 01.07.2025 |
|
498 340 | 01.07.2025 |
|
480 519 | 01.07.2025 |
|
418 529 | 01.07.2025 |
![]() |
397 226 | 01.07.2025 |
|
317 472 | 01.07.2025 |
|
285 716 | 01.07.2025 |
|
261 290 | 01.07.2025 |
|
255 061 | 01.07.2025 |
|
230 441 | 01.07.2025 |
|
217 165 | 01.07.2025 |
|
202 127 | 01.07.2025 |
|
183 411 | 01.07.2025 |
|
172 160 | 01.07.2025 |
|
172 037 | 01.07.2025 |
|
164 865 | 01.07.2025 |
![]() |
144 455 | 01.07.2025 |
|
131 971 | 01.07.2025 |
|
123 675 | 01.07.2025 |
|
117 136 | 01.07.2025 |
|
112 694 | 01.07.2025 |
|
108 646 | 01.07.2025 |
|
106 914 | 01.07.2025 |
|
95 877 | 01.08.2025 |
|
91 065 | 01.07.2025 |
|
81 374 | 01.07.2025 |
|
76 832 | 01.07.2025 |
|
73 707 | 01.07.2025 |
|
71 854 | 01.07.2025 |
|
65 076 | 01.07.2025 |
|
48 756 | 01.07.2025 |
|
46 348 | 01.07.2025 |
|
44 843 | 01.07.2025 |
|
40 387 | 01.07.2025 |
|
37 381 | 01.07.2025 |
|
34 888 | 01.07.2025 |
|
32 554 | 01.07.2025 |
|
31 387 | 01.07.2025 |
|
30 140 | 01.07.2025 |
![]() |
30 000 | 01.07.2025 |
|
28 467 | 01.07.2025 |
|
23 012 | 01.07.2025 |
|
18 051 | 01.07.2025 |
![]() |
17 450 | 01.07.2025 |
|
14 404 | 01.07.2025 |
![]() |
9 462 | 01.07.2025 |