Найбільші медичні страхові компанії Німеччини
Великі медичні страхові компанії пропонують послуги багатьма мовами
Найбільша медична страхова компанія Німеччини Techniker Krankenkasse має понад десять мільйонів застрахованих осіб. Другою за величиною медичною страховою компанією є BARMER, за нею йде DAK.
КІЛЬКІСТЬ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Медична страховка | Застраховані | Стан |
---|---|---|
|
11 252 964 | 01.08.2023 |
|
8 681 526 | 01.08.2023 |
|
5 521 815 | 01.08.2023 |
AOK Bayern | 4 667 337 | 01.08.2023 |
AOK Baden-Württemberg | 4 609 430 | 01.08.2023 |
AOK PLUS | 3 496 435 | 01.08.2023 |
|
3 046 556 | 01.08.2023 |
AOK Rheinland/Hamburg | 3 026 844 | 01.08.2023 |
AOK Niedersachsen | 3 026 633 | 01.08.2023 |
AOK Nordwest | 2 953 505 | 01.08.2023 |
AOK Hessen | 1 728 457 | 01.08.2023 |
AOK Nordost | 1 687 657 | 01.08.2023 |
|
1 582 148 | 01.08.2023 |
|
1 419 923 | 01.04.2023 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1 224 181 | 01.08.2023 |
|
1 110 416 | 01.04.2023 |
|
957 690 | 01.04.2023 |
|
918 688 | 01.08.2023 |
AOK Sachsen-Anhalt | 830 864 | 01.08.2023 |
|
752 706 | 01.07.2023 |
|
730 440 | 01.07.2023 |
|
640 596 | 01.08.2023 |
|
639 092 | 01.04.2023 |
|
596 193 | 01.04.2023 |
|
557 097 | 01.04.2023 |
|
544 110 | 01.08.2023 |
|
528 772 | 01.04.2023 |
|
510 210 | 01.08.2023 |
|
444 825 | 01.08.2023 |
|
400 134 | 01.04.2023 |
|
349 400 | 01.07.2023 |
|
293 941 | 01.04.2023 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 279 968 | 01.08.2023 |
|
270 077 | 01.08.2023 |
|
230 648 | 01.04.2023 |
|
227 651 | 01.08.2023 |
|
220 765 | 01.04.2023 |
|
189 499 | 01.04.2023 |
|
182 292 | 01.04.2023 |
|
180 838 | 01.04.2023 |
|
167 930 | 01.04.2023 |
![]() |
162 986 | 01.04.2023 |
|
161 518 | 01.04.2023 |
|
144 430 | 01.04.2023 |
|
137 474 | 01.07.2023 |
|
124 407 | 01.04.2023 |
|
121 477 | 01.07.2023 |
|
117 700 | 01.09.2023 |
|
100 363 | 01.04.2023 |
|
94 173 | 01.04.2023 |
|
92 698 | 01.04.2023 |
|
90 638 | 01.04.2023 |
|
86 742 | 01.04.2023 |
|
79 384 | 01.04.2023 |
|
74 352 | 01.04.2023 |
|
53 138 | 01.06.2023 |
|
47 909 | 01.04.2023 |
|
47 234 | 01.04.2023 |
|
46 005 | 01.04.2023 |
|
38 414 | 01.04.2023 |
|
36 850 | 01.04.2023 |
|
35 052 | 01.04.2023 |
|
32 259 | 01.05.2023 |
|
30 825 | 01.04.2023 |
|
30 435 | 01.04.2023 |
|
29 916 | 01.04.2023 |
![]() |
29 750 | 01.06.2022 |
|
23 676 | 01.04.2023 |
|
22 303 | 01.04.2023 |
![]() |
17 517 | 01.04.2023 |
|
14 786 | 01.04.2023 |
![]() |
7 633 | 01.04.2023 |
![]() |
5 048 | 01.04.2023 |