Найбільші медичні страхові компанії Німеччини
Великі медичні страхові компанії пропонують послуги багатьма мовами
Найбільша медична страхова компанія Німеччини Techniker Krankenkasse має понад десять мільйонів застрахованих осіб. Другою за величиною медичною страховою компанією є BARMER, за нею йде DAK.
КІЛЬКІСТЬ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Медична страховка | Застраховані | Стан |
---|---|---|
|
10 944 058 | 01.05.2022 |
|
8 700 474 | 01.05.2022 |
|
5 534 873 | 01.05.2022 |
AOK Bayern | 4 574 784 | 01.04.2022 |
AOK Baden-Württemberg | 4 520 983 | 01.04.2022 |
AOK PLUS | 3 423 479 | 01.04.2022 |
|
3 067 526 | 01.04.2022 |
AOK Rheinland/Hamburg | 3 002 578 | 01.04.2022 |
AOK Niedersachsen | 2 933 331 | 01.04.2022 |
AOK Nordwest | 2 900 487 | 01.04.2022 |
AOK Hessen | 1 691 826 | 01.04.2022 |
AOK Nordost | 1 689 047 | 01.04.2022 |
|
1 599 400 | 01.05.2022 |
|
1 570 000 | 01.05.2022 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1 200 921 | 01.04.2022 |
|
1 096 101 | 01.04.2022 |
|
966 808 | 01.04.2022 |
|
887 107 | 01.05.2022 |
AOK Sachsen-Anhalt | 808 858 | 01.04.2022 |
|
728 522 | 01.04.2022 |
|
723 459 | 01.04.2022 |
|
643 136 | 01.04.2022 |
|
633 087 | 01.04.2022 |
|
590 755 | 01.04.2022 |
|
553 320 | 01.04.2022 |
|
534 895 | 01.05.2022 |
|
532 106 | 01.04.2022 |
|
510 195 | 01.04.2022 |
|
447 692 | 01.04.2022 |
|
395 536 | 01.04.2022 |
|
353 530 | 01.04.2022 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 269 967 | 01.04.2022 |
|
238 490 | 01.04.2022 |
|
235 624 | 01.05.2022 |
|
230 753 | 01.04.2022 |
|
229 270 | 01.04.2022 |
|
223 691 | 01.04.2022 |
|
175 570 | 01.04.2022 |
|
172 569 | 01.04.2022 |
|
169 352 | 01.04.2022 |
|
164 769 | 01.04.2022 |
![]() |
164 274 | 01.04.2022 |
|
158 867 | 01.04.2022 |
|
149 571 | 01.04.2022 |
|
139 668 | 01.04.2022 |
|
125 608 | 01.04.2022 |
|
120 074 | 01.04.2022 |
|
117 879 | 01.01.2022 |
|
100 677 | 01.10.2021 |
|
90 233 | 01.10.2021 |
|
87 150 | 01.10.2021 |
|
84 884 | 01.04.2022 |
|
73 128 | 01.07.2021 |
|
72 913 | 01.04.2022 |
|
53 515 | 01.02.2022 |
|
47 809 | 01.10.2021 |
|
47 482 | 01.10.2021 |
|
44 134 | 01.10.2021 |
|
37 890 | 01.10.2021 |
|
36 171 | 01.10.2021 |
|
34 177 | 01.10.2021 |
|
30 471 | 01.10.2021 |
|
29 953 | 01.12.2021 |
![]() |
29 750 | 01.06.2022 |
|
29 096 | 01.04.2022 |
|
26 948 | 01.10.2021 |
|
24 424 | 01.10.2021 |
|
22 728 | 01.10.2021 |
|
21 617 | 01.10.2021 |
![]() |
17 742 | 01.10.2021 |
|
15 138 | 01.10.2021 |
![]() |
7 414 | 01.10.2021 |
![]() |
4 954 | 01.10.2021 |