Найбільші медичні страхові компанії Німеччини
Великі медичні страхові компанії пропонують послуги багатьма мовами
Найбільша медична страхова компанія Німеччини Techniker Krankenkasse має понад десять мільйонів застрахованих осіб. Другою за величиною медичною страховою компанією є BARMER, за нею йде DAK.
КІЛЬКІСТЬ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Медична страховка | Застраховані | Стан |
---|---|---|
|
11 120 582 | 01.02.2023 |
|
8 687 159 | 01.02.2023 |
|
5 546 524 | 01.02.2023 |
AOK Bayern | 4 647 912 | 01.01.2023 |
AOK Baden-Württemberg | 4 598 006 | 01.01.2023 |
AOK PLUS | 3 482 774 | 01.01.2023 |
|
3 059 269 | 01.01.2023 |
AOK Rheinland/Hamburg | 3 035 630 | 01.01.2023 |
AOK Niedersachsen | 2 998 753 | 01.01.2023 |
AOK Nordwest | 2 946 825 | 01.01.2023 |
AOK Hessen | 1 723 328 | 01.01.2023 |
AOK Nordost | 1 695 661 | 01.01.2023 |
|
1 586 566 | 01.02.2023 |
|
1 431 076 | 01.10.2022 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1 218 317 | 01.01.2023 |
|
1 108 820 | 01.01.2023 |
|
959 439 | 01.01.2023 |
|
910 125 | 01.02.2023 |
AOK Sachsen-Anhalt | 828 285 | 01.01.2023 |
|
746 898 | 01.01.2023 |
|
727 387 | 01.01.2023 |
|
639 654 | 01.01.2023 |
|
635 268 | 01.01.2023 |
|
596 967 | 01.01.2023 |
|
557 536 | 01.01.2023 |
|
538 650 | 01.02.2023 |
|
527 064 | 01.01.2023 |
|
510 697 | 01.01.2023 |
|
445 324 | 01.01.2023 |
|
400 592 | 01.01.2023 |
|
350 903 | 01.01.2023 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 278 635 | 01.01.2023 |
|
259 497 | 01.01.2023 |
|
249 164 | 01.01.2023 |
|
229 867 | 01.01.2023 |
|
229 807 | 01.01.2023 |
|
221 583 | 01.01.2023 |
|
183 542 | 01.01.2023 |
|
178 042 | 01.01.2023 |
|
177 732 | 01.01.2023 |
|
168 481 | 01.01.2023 |
![]() |
163 559 | 01.01.2023 |
|
160 155 | 01.01.2023 |
|
147 272 | 01.01.2023 |
|
137 862 | 01.01.2023 |
|
124 827 | 01.01.2023 |
|
120 183 | 01.01.2023 |
|
118 843 | 01.01.2023 |
|
100 250 | 01.01.2023 |
|
93 988 | 01.01.2023 |
|
92 350 | 01.01.2023 |
|
88 616 | 01.01.2023 |
|
86 853 | 01.01.2023 |
|
79 138 | 01.01.2023 |
|
74 103 | 01.01.2023 |
|
53 402 | 01.01.2023 |
|
48 057 | 01.01.2023 |
|
47 174 | 01.01.2023 |
|
45 599 | 01.01.2023 |
|
38 369 | 01.01.2023 |
|
36 841 | 01.01.2023 |
|
35 020 | 01.01.2023 |
|
31 478 | 01.01.2023 |
|
30 707 | 01.01.2023 |
![]() |
29 750 | 01.06.2022 |
|
29 568 | 01.01.2023 |
|
29 526 | 01.01.2023 |
|
23 815 | 01.01.2023 |
|
22 405 | 01.01.2023 |
![]() |
17 415 | 01.01.2023 |
|
14 871 | 01.01.2023 |
![]() |
7 510 | 01.01.2023 |
![]() |
4 989 | 01.01.2023 |