Медична страховка для студентів
Студенти повинні бути медично застраховані з дня в’їзду
Якщо Ви хочете навчатися в німецькому вищому закладі, Ви повинні довести, що у Вас є німецька медична страховка. Зарахування неможливе без медичного страхування. Студенти повинні оформити державне медичне страхування. Це просто: виберіть каси медичного страхування та подайте заявку до початку навчання. Винятки стосуються студентів з ЄС.
Компанії державного медичного страхування в Німеччині є державними установами. Рівень обслуговування встановлюється законом і включає всі необхідні медичні послуги. Внески для студентів дещо відрізняються у страхових компаніях медичного страхування і наведені внизу цієї сторінки.
Найдешевшою касою медичного страхування є hkk - Handelskrankenkasse, найбільшою є Techniker Krankenkasse, яка також має офіси в багатьох університетах Німеччини. Обидві медичні страхові компанії достойні рекомендації.
Оформити державне медичне страхування онлайн
Тут Ви можете швидко та зручно вступити у Techniker Krankenkasse (TK). Просто заповніть онлайн форму. Ваші дані у безпеці: вони передаються у зашифрованому вигляді.
За допомогою нашого калькулятора медичного страхування Ви можете порівняти медичні страхові компанії та розрахувати внесок.
Як працює вступ?
Перед в’їздом у Німеччину Ви повинні обрати компанію з державного медичного страхування та подати заявку на членство в ній. Вибрана Вами каса державного медичного страхування повинна прийняти Вас, якщо Ви не старше 30 років і маєте підтвердження про вступ до німецького університету. Доступ до форм медичних страхових компаній у Німеччині можна знайти нижче на цій сторінці.
Якщо Ви прибули до Німеччини до початку семестру – зазвичай семестр починається 1 жовтня та 1 квітня – Ви повинні оформити гостьову страховку на період від прибуття до початку навчання. Це не дорого і позбавляє від неприємностей при в'їзді в країну. Громадянам ЄС ця страховка зазвичай не потрібна.
Медична страховка для студентів
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
Медична страховка | Внесок на медичне страхування | Внесок на страхування довгострокового догляду | Загальний місячний внесок | Заявка на вступ |
---|---|---|---|---|
|
106,11 € | 35,91 € | 142,02 € | Вступити » |
|
108,33 € | 35,91 € | 144,24 € | Вступити » |
|
108,76 € | 35,91 € | 144,67 € | Вступити » |
|
111,32 € | 35,91 € | 147,23 € | Вступити » |
|
115,51 € | 35,91 € | 151,42 € | Вступити » |
|
119,70 € | 35,91 € | 155,61 € | Вступити » |
|
125,00 € | 35,91 € | 160,91 € | Вступити » |
Innungskrankenkassen (IKK)
Медична страховка | Внесок на медичне страхування | Внесок на страхування довгострокового догляду | Загальний місячний внесок | Заявка на вступ |
---|---|---|---|---|
|
113,89 € | 35,91 € | 149,80 € | Вступити » |
|
115,17 € | 35,91 € | 151,08 € | Вступити » |
|
116,37 € | 35,91 € | 152,28 € | Вступити » |
|
116,37 € | 35,91 € | 152,28 € | Вступити » |
|
116,45 € | 35,91 € | 152,36 € | Вступити » |
|
118,16 € | 35,91 € | 154,07 € | Вступити » |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
Медична страховка | Внесок на медичне страхування | Внесок на страхування довгострокового догляду | Загальний місячний внесок | Заявка на вступ |
---|---|---|---|---|
|
108,50 € | 35,91 € | 144,41 € | |
|
108,67 € | 35,91 € | 144,58 € | Вступити » |
|
108,67 € | 35,91 € | 144,58 € | Вступити » |
|
108,76 € | 35,91 € | 144,67 € | Вступити » |
|
109,61 € | 35,91 € | 145,52 € | |
|
110,38 € | 35,91 € | 146,29 € | Вступити » |
|
110,47 € | 35,91 € | 146,38 € | |
|
111,24 € | 35,91 € | 147,15 € | Вступити » |
|
112,95 € | 35,91 € | 148,86 € | |
|
113,89 € | 35,91 € | 149,80 € | Вступити » |
|
117,31 € | 35,91 € | 153,22 € |
Betriebskrankenkassen (BKK)
Медична страховка | Внесок на медичне страхування | Внесок на страхування довгострокового догляду | Загальний місячний внесок | Заявка на вступ |
---|---|---|---|---|
|
106,02 € | 35,91 € | 141,93 € | Вступити » |
|
106,02 € | 35,91 € | 141,93 € | Вступити » |
![]() |
107,05 € | 35,91 € | 142,96 € | |
|
107,90 € | 35,91 € | 143,81 € | Вступити » |
|
108,24 € | 35,91 € | 144,15 € | Вступити » |
|
108,33 € | 35,91 € | 144,24 € | |
|
108,59 € | 35,91 € | 144,50 € | |
|
108,67 € | 35,91 € | 144,58 € | |
|
108,67 € | 35,91 € | 144,58 € | |
|
108,76 € | 35,91 € | 144,67 € | |
![]() |
108,76 € | 35,91 € | 144,67 € | |
|
110,30 € | 35,91 € | 146,21 € | |
|
111,15 € | 35,91 € | 147,06 € | |
|
112,09 € | 35,91 € | 148,00 € | Вступити » |
|
112,18 € | 35,91 € | 148,09 € | Вступити » |
|
112,60 € | 35,91 € | 148,51 € | Вступити » |
|
112,69 € | 35,91 € | 148,60 € | Вступити » |
|
112,86 € | 35,91 € | 148,77 € | Вступити » |
![]() |
112,86 € | 35,91 € | 148,77 € | Вступити » |
|
112,95 € | 35,91 € | 148,86 € | Вступити » |
|
113,89 € | 35,91 € | 149,80 € | Вступити » |
|
114,66 € | 35,91 € | 150,57 € | Вступити » |
|
114,74 € | 35,91 € | 150,65 € | |
|
114,74 € | 35,91 € | 150,65 € | Вступити » |
|
114,74 € | 35,91 € | 150,65 € | Вступити » |
|
115,17 € | 35,91 € | 151,08 € | |
|
115,34 € | 35,91 € | 151,25 € | Вступити » |
|
115,51 € | 35,91 € | 151,42 € | Вступити » |
|
115,85 € | 35,91 € | 151,76 € | Вступити » |
|
116,37 € | 35,91 € | 152,28 € | |
|
116,37 € | 35,91 € | 152,28 € | Вступити » |
|
116,37 € | 35,91 € | 152,28 € | Вступити » |
|
116,45 € | 35,91 € | 152,36 € | Вступити » |
![]() |
116,45 € | 35,91 € | 152,36 € | |
|
116,45 € | 35,91 € | 152,36 € | Вступити » |
|
116,45 € | 35,91 € | 152,36 € | Вступити » |
|
116,45 € | 35,91 € | 152,36 € | Вступити » |
|
117,14 € | 35,91 € | 153,05 € | Вступити » |
|
117,31 € | 35,91 € | 153,22 € | Вступити » |
|
117,31 € | 35,91 € | 153,22 € | Вступити » |
|
119,79 € | 35,91 € | 155,70 € | Вступити » |
|
119,87 € | 35,91 € | 155,78 € | Вступити » |
|
120,56 € | 35,91 € | 156,47 € | |
|
120,64 € | 35,91 € | 156,55 € | Вступити » |
|
120,64 € | 35,91 € | 156,55 € | Вступити » |
![]() |
120,73 € | 35,91 € | 156,64 € | Вступити » |
|
121,50 € | 35,91 € | 157,41 € | Вступити » |
|
124,92 € | 35,91 € | 160,83 € | Вступити » |