Список медичних страхових компаній, які приймають участь
Ці каси медичного страхування залучені
У порівнянні беруть участь 34 з 35 загальнонаціональних медичних страхових компаній Німеччини. У сфері регіональних медичних страхових компаній задіяно 24 з 38 медичних страхових компаній. 80 відсотків усіх страхових компаній беруть участь. Будь-яка каса медичного страхування, яка бажає це зробити, може надати дані для порівняння та взяти участь у ньому.
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
| Медична страховка | Останнє оновлення | Заявка на вступ |
|---|---|---|
|
|
02.12.2025 | Вступити » |
|
|
26.11.2025 | Вступити » |
|
|
17.10.2025 | Вступити » |
|
|
01.12.2025 | Вступити » |
|
|
27.11.2025 | Вступити » |
|
|
17.10.2025 | Вступити » |
|
|
17.10.2025 | Вступити » |
Innungskrankenkassen (IKK)
| Медична страховка | Останнє оновлення | Заявка на вступ |
|---|---|---|
|
|
04.09.2025 | Вступити » |
|
|
07.10.2025 | Вступити » |
|
|
03.12.2025 | Вступити » |
|
|
15.10.2025 | Вступити » |
|
|
27.11.2025 | Вступити » |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
| Медична страховка | Останнє оновлення | Заявка на вступ |
|---|---|---|
|
|
27.11.2025 | |
|
|
03.12.2025 | Вступити » |
|
|
02.10.2025 | Вступити » |
|
|
09.10.2025 | Вступити » |
|
|
04.09.2025 | Вступити » |
|
|
01.10.2025 | Вступити » |
|
|
03.12.2025 | |
|
|
04.09.2025 | |
|
|
02.10.2025 | Вступити » |